- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Composizione chimica
- Display del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- I nostri clienti
- Recensioni dei clienti
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo | 1110 1120 1230 1050 1060 1065 1070 1080 materiale da costruzione Lastra di alluminio alta qualità produzione |
Standard | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006,ECC. |
Materiale | 1020 1035 1040, 1050, 1060, 2A14,3003,3103,4032, 5454,5754,5056, 5082, 5086, 606, 6060, 6082, 7075, 7475 |
Spessore | 0.5 mm |
Larghezza | 100 mm |
Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o secondo necessità. |
Controllo qualità | La certificazione per il test del mulino viene fornita con la spedizione, l'ispezione della terza parte è accettabile. |
Superficie | Lucida, lucida, linea capelli, spazzola, sabbiatura, scacchi, goffrata, incisione, ecc. |
Termine del prezzo | Ex-Work,FOB,CNF,cfr,etc |
Termine di pagamento | TT,L/C,Unione occidentale,ecc. |
MOD | 1000 kg |
Tempo di consegna | 1. I prodotti in magazzino saranno consegnati immediatamente ricevuto il pagamento. 2. In base alla quantità dell'ordine,consegna immediata. |
Esporta in | Medio Oriente, America, Europa, Russia, Africa, ecc. |
Pacchetto | 1.pacchetto di esportazione standard. |
Nucleo del cilindro di carta: Confezione orizzontale con diametro interno di 405 mm e 505 mm | |
Pellicola protettiva: Pellicola trasparente e pellicola protettiva con marchio cliente possono essere personalizzate a seconda del cliente requisiti | |
Applicazione | La piastra in alluminio è ampiamente utilizzata nell'elettronica, nell'imballaggio, nell'edilizia, nei macchinari e così via |
Dimensioni contenitore | GP 20ft: 5898mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza)24-26CBM |
GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 54CBM | |
40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) 68CBM |
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Zn | Ti | Altro | Al | |
Singolo | Totale | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Resto |
D1. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
A1: I nostri prodotti principali sono acciaio inox , acciaio al carbonio , acciaio zincato, alluminio , ecc.
D2. Come controllate la qualità ?
A2: La certificazione per i test di tritatutto viene fornita con la spedizione, sono disponibili ispezioni di terze parti e anche ISO,SGS Verified.
D3. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A3: Abbiamo molti professionisti, personale tecnico, prezzi più competitivi e miglior servizio post-vendita rispetto ad altre aziende di acciaio inossidabile.
D4. Quanti paesi hai già esportato?
A4: Esportato in più di 50 paesi principalmente da America, Russia, Regno Unito, Kuwait, Egitto, Turchia, Giordania, India, ecc.
D5. Potete fornire il campione?
A5: Possiamo fornire i piccoli campioni a stock gratuitamente, purché ci contatti. I campioni personalizzati saranno di circa 5-7 giorni.