- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Finitura della superficie
- Composizione chimica
- Processo di produzione
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo | Piastra/lamiera in acciaio inox |
Standard | STM A240,GB/T3280-2007,JIS4304-2005,ASTM A167,EN10088-2-2005,ECC. |
Materiale | 310, 310, 309, 309, 316, 316, 316TI, 317,317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409, 410, 410, 420, 430, 631,904, Duplex, ecc. |
Superficie | 2B,2D,BA,NO.1,NO.4,NO.8,8K,specchio,a scacchi,goffrato,linea capelli,sabbiatura,spazzola,incisione,ecc |
Spessore | 0.1~200 mm |
Larghezza | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, ecc. |
Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, ecc. |
Contenitore | GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm(altezza |
Termine del prezzo | Ex-Work,FOB,CNF,cfr,CIF,FCA,DDP,DDU,ecc. |
Termine di pagamento | TT, L/C, D/P |
Esporta in | Irlanda,Singapore,Indonesia,Ucraina,Arabia Saudita,Spagna,Canada,USA,Brasile,Thailandia,Corea,Iran, India, Egitto, Oman, Malesia, Bangladesh, Dubai, Vietnam Nam, Kuwait, Perù, Messico, Russia, ecc. |
MOD | 1 tonnellate |
Applicazione | La piastra in acciaio inox si applica al settore edile, all'industria edile delle navi, al petrolio, ai prodotti chimici industrie, industrie belliche ed elettriche, industria alimentare e medica, calore delle caldaie Scambiatore, macchinario e hardware fields. Acciaio inox piastra può essere fatto secondo a. i requisiti del cliente. |
Contatto | Se avete domande, non esitate a contattarmi . siamo sicuri che la tua richiesta o i tuoi requisiti saranno solleciti. |
Finitura della superficie | Definizione | Applicazione |
2B | Quelli finiti, dopo laminazione a freddo, per trattamento termico, decapaggio o altro trattamento equivalente ed infine per laminazione a freddo a data brillantezza appropriata. | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiali da costruzione, utensili da cucina. |
Specchio BA/8K | Quelli trattati con trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo. | Utensili da cucina, apparecchiature elettriche, costruzione di edifici. |
N.3 | Quelli finiti per lucidatura con abrasivi No.100 a No.120 specificati in JIS R6001. | Utensili da cucina, costruzione di edifici. |
N.4 | Quelli finiti per lucidatura con abrasivi No.150 a No.180 specificati in JIS R6001. | Utensili da cucina, costruzione di edifici, apparecchiature mediche. |
HL | Quelle finite lucidando in modo da dare strisce di lucidatura continue utilizzando abrasivo di granulometria adatta. | Costruzione di edifici. |
N.1 | La superficie finita per trattamento termico e decapaggio o processi corrispondenti a dopo laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo. |
Dettagli sull'imballaggio Esporta pacchetto standard, in bundle o obbligatorio. In mazzi con pallet di legno degni di mare o come da Trequirement.
1. Dove si trova la vostra fabbrica?
Il centro di lavorazione della nostra azienda si trova a Shandong, Cina.
Che è ben attrezzata con tipi di macchine, come la macchina di taglio laser, la lucidatrice a specchio e così via. Possiamo fornire una vasta gamma di servizi personalizzati secondo le esigenze dei clienti.
2. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
I nostri prodotti principali sono lamiera/lamiera di acciaio inox, serpentina, tubo rotondo/quadrato, barra, canale, ecc.
3. Come si controlla la qualità ?
La certificazione per il test del mulino viene fornita con la spedizione, è disponibile l'ispezione di terze parti.
4. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
Abbiamo molti professionisti, personale tecnico, prezzi più competitivi e miglior servizio post-vendita rispetto ad altre aziende in acciaio inossidabile.
5. Quanti couties hai già esportato?
A5: Esportazioni verso più di 50 paesi, principalmente dall'America, dalla Russia, dal Regno Unito, dal Kuwait, dall'Egitto, Iran, Turchia, Giordania, India, ecc.