Informazioni di Base.
Model No.
acrylic sheet
Decorazioni & Ornamenti Tipo
Giardino roccioso
Caratteristica
Eco-Friendly
Stato
Nuovo
Su misura
Su misura
traforo aqua lzod con intagli
≥13,3 j/m.
indice di rifrazione del tunnel dell′acquario
1.49+0.01
traforaggio tunnel acquariu
≥62 km/h.
allungamento a rottura del tunnel acquario
≥2%
modulo di trazione tunnel acquario
≥2760 mpa
la forza massima del taglio del tunnel dell′acquario
≥55 mpa
aquarium tunnel durezza rockwell
scala ≥m 90
traforo aquari forza massima di flessione
≥97 km
densità relativa del tunnel dell′acquario
1.19+0.01
caratteristica
trasparente
Pacchetto di Trasporto
Carton Case with Outside Iron Frame
Specifiche
customized
Marchio
XC-ACRYLIC
Origine
Zhangjiagang City
Codice SA
3926909090
Capacità di Produzione
150000kgs/Month
Descrizione del Prodotto
materiale acrilico personalizzato foglio acrilico curvo prezzo progetto acquario
Vantaggio di pesce acrilico serbatoio
L'applicazione di una vasca di pesce acrilica
Il nostro vantaggio
PROPRIETÀ TERMICHE
PROPRIETÀ ELETTRICHE
PROPRIETÀ OTTICHE
PROPRIETÀ CHIMICHE
REAZIONE AL FUOCO
ASSORBIMENTO DI ACQUA E GAS
Nome | materiale acrilico personalizzato foglio acrilico curvo prezzo progetto acquario |
dimensioni | disegno dal design del cliente |
spessore | da 20 mm a 650 mm |
colore | trasparente |
forma | base piatta cuved sul disegno |
Materiale | LUCITE originale |
la disperazione | 1.2 |
trasparenza | superiore al 92% |
standard | GB/T 7134-2008 |
peso | lunghezza (m)x larghezza (m) x spessore (mm) x 1.2 |
scopo | progetto acquario, piscina e così via |
fabbrica | tecnologia dell'acquario di xingcheng |
luogo dell'originale | Provincia di Jiangsu Cina |
Vantaggio di pesce acrilico serbatoio
1 | Totale completamente senza cuciture |
2 | Buone prestazioni di sicurezza |
3 | Buona trasparenza più grazie 92% |
4 | Buona resistenza agli agenti atmosferici, resistenza agli acidi e agli alcali, elevata durezza, resistenza agli urti, ideale per l'installazione e per esigenze speciali un luogo sicuro |
5 | Leggero, metà vetro |
6 | Facile da pulire |
1 | Oceanarium, ingegneria dell'acquario |
2 | tempo libero di balneazione |
3 | Spettacolo di waterscape interattivo serbatoio acrilico |
4 | Serbatoio di esposizione museo |
5 | Piscina in acrilico |
6 | Grande KTV, grande club, hotel di lusso |
7 | Centro commerciale |
8 | Grande acquario ecologico per villa |
9 | Tunnel turistico acrilico mondo sottomarino |
10 | Parete in acrilico |
Il nostro vantaggio
1 | La lastra acrilica è fatta da materiale importato da noi stessi, buona capacità di controllo di qualità |
2 | Un buon team di progettazione |
3 | Buona capacità di installazione, capacità di installazione all'estero |
4 | Molti anni di esperienza nel commercio estero, buona squadra straniera |
5 | Un gran numero di casi di ingegneria in patria e all'estero |
PROPRIETÀ | VALORE | Metodo ASTM | VALORE | Metodo DIN |
Densità (peso specifico) | 1,19 g/cm 3 | D 792 | 1,19 g/cm 3 | 53479 |
Modulo di elasticità | 32.000 Kg./cm 2 | D 790 | 3200 N/mm 2 | 53457 |
Resistenza alla trazione | 740 kg/cm 2 | D 638 | 74 kg/cm 2 | 53455 |
Forza flessionale | 1200 kg/cm 2 | D 790 | 120 kg/cm 2 | 53452 |
Allungamento a rottura | 3,0 % | D 638 | 3,0 % | 53455 |
Forza di impatto (Izod) | 2,0 kg/cm | D 256 | 2,0 kg/m 2 | 53453 |
Forza di impatto (Charpy) | 25 kg/cm | D 256 | 27 kg/m 2 | 53453 |
Durezza Rockwell | M 100 | D 785 | / | / |
Caduta a sfera H98/30 | / | / | 200 N/mm 2 | 53453 |
PROPRIETÀ TERMICHE
PROPRIETÀ | VALORE | Metodo ASTM | VALORE | Metodo DIN |
Coefficiente di conducibilità termica | 5,0 10 -4 cal/cm s ° C | C 177 | 0,19 W/m°C. | 52612 |
Temperatura di deflessione- 1,8 N/mm 2 | 105 °C. | D 648 | 105 °C. | 53461 |
Softenig Point (Vicat) | > 115 °C. | D 1525 | > 115 °C. | 53460 |
Coef. Espansione termica lineare | 7,5 10 -5 1/°C | D 696 | 75 10 -1/°C | VDE0304/1 |
Calore specifico | 0,35 cal/g°C. | / | / | / |
PROPRIETÀ ELETTRICHE
PROPRIETÀ | VALORE | Metodo ASTM | VALORE | Metodo DIN | ||
Rigidità dielettrica | 20 kV/mm | D 149 | 20 kV/mm | 53461 | ||
Resistività di volume | 10 15 Ohm/cm | D 257 | / | / | ||
Resistività superficiale | 10 14 Ohm | D 257 | 10 14 Ohm | 53482 | ||
Resistività trasversale | > 10 15 Ohm/cm | D 257 | ||||
Costante dielettrica (50 Hz) | 3,5 | D 150 | 3,5 | 53483 | ||
Fattore di potenza (50 Hz) | 0,05 | D 150 | 0,06 | 53483 | ||
PROPRIETÀ OTTICHE
PROPRIETÀ | VALORE | Metodo ASTM | VALORE | Metodo DIN |
Indice di rifrazione n 20 D | 1,49 | D 542 | 1,49 | 53491 |
Trasmittanza della luce | 92% | D 1003/A. | 92 % | 5036 |
Torbidità (Haze) | 0,5% | D 1003/A. | / | / |
PROPRIETÀ CHIMICHE
PROPRIETÀ | VALORE | METODO |
Peso molecolare medio | 800 - 1000 10 3 uma | viscoso |
Resistenza agli acidi | bene | / |
Resistenza alle basi | bene | / |
Resistenza ai solventi clorosi (cloruro di metilene, cloroformio, tricloroetilene, ecc.) | basso | / |
Resistenza ai solventi non clorosi (acetone, alcool, benzina, ecc.) | medio | / |
REAZIONE AL FUOCO
PROPRIETÀ | VALORE | METODO |
Propagazione della fiamma | 22 - 28 mm/min | ASTM D635/63 |
Accensione T.. | 280 - 300 °C. | ASTM D 93 |
T.. Autoaccensione | 425 °C. | DIN 51794 |
Potere calorifico | 6600 kcal/kg | / |
Indice di ossigeno | 18 | ASTM D28/63 |
Infiammabilità | Classe B2 | DIN 4102 |
Densità del fumo (infiammatori) | DM 50 | N. |
ASSORBIMENTO DI ACQUA E GAS
PROPRIETÀ | VALORE | METODO |
Tasso di assorbimento dell'acqua | 30 mg | ISO 62, m.l |
Aumento massimo del peso % dopo immersione in acqua | 2,1% | ISO 62, m.l |
Coef. Di permeabilità al vapore | 2,3 10 -10 g/CMPA | / |
Coef. Di permeabilità N2 | 4,5 10 -15 g/CMPA | / |
Coef. Di permeabilità O2 | 2,0 10 -14 g/CMPA | / |
Coef. Di permeabilità CO2 | 1,1 10 -13 g/CMPA | / |
Coef. Di permeabilità all'aria | 8,3 10 -15 g/CMPA | / |