- Panoramica
- Profilo aziendale
- Parametri del prodotto
- La nostra macchina
- Mostra e cooperazione
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Design/dimensioni | Secondo il disegno o i campioni del cliente |
Materiale | Alluminio:6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380 ecc. ACCIAIO INOSSIDABILE: SS201, SS301, SS303, SS304 (SS304 PER ALIMENTI), SS316, SS316L, SUS430, SS416 Acciaio: Acciaio dolce, acciaio al carbonio, 4140, 4340, Q235, Q345B, n. 20, n. 45 ecc. Acciaio legato (15Cr,20Cr,42CrMo) e altri, ecc. Ottone: HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 ECC. Rame, bronzo, rame rosso, ecc. Titanio: TC4 (TiAl6v4, Gradef5) Plastica: ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, plastica, PP, PEI, PEEK, ecc. |
Processo | Taglio,piegatura, tornitura, fresatura, stampaggio,tornitura, saldatura, ecc. |
Tempo di consegna | 3-7 giorni lavorativi per i campioni in genere, produzione di massa come da dettaglio qtà dopo l'approvazione dei campioni. |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente, anodizzato a colori, pellicola chimica, spazzolatura, passivazione, lucidatura, cromatura, sabbiatura, Incisione laser,zincatura,ossido nero,Nickel plating,cromato,carburato,trattamento termico,Pittura |
Apparecchiatura di prova | CMM, strumento di misurazione 2D, proiettore, altimetro, micrometro, calibro per filettatura, tester di durezza, calibro, calibro a spillo, macchina per test con spray al sale, strumento di misurazione della concentricità Strumento di misurazione della concentricità, spettrometro. |
Sistema di gestione della qualità | ISO 9001,IATF 16949,ISO14001,ISO45001,ISO13485 |
Applicazione | Produzione di apparecchiature mediche,parti di computer,parti di elettrodomestici,parti di apparecchiature elettriche,parti di elettrodomestici,parti di prodotti elettronici,parti elettroniche,parti di generatori,parti di alternatore,parti di dinamo,parti di generatori elettrici,cancelleria,interruttori di potenza,interruttori miniaturizzati, architettura, apparecchiature di merci e A/V. energia rinnovabile Centri dati & Utilità di infrastruttura & Telecomunicazioni industriali/banda larga, chiosco self-service |
Formato file | SolidWorks,Pro/Engineer,CAD,PDF,JPG,DXF,IGS |
Imballaggio | Busta interna in plastica, esterna - scatola in cartone standard o in base alle esigenze del cliente |
Spedizione | Via mare, via aerea, International Express (DHL,FedEx,TNT,UPS). |
Servizio | Servizio di risposta cordiale e veloce da parte del team professionale del commercio estero. Rapporto di ispezione delle dimensioni/certificazione delle materie prime/rapporto di trattamento delle superfici/disegno tecnico Report RoHS/report test spray al sale/reort test durezza |
Q1.come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
Q2.Qual è il tempo di produzione per i nuovi stampi e la produzione in serie?
10-20 giorni per realizzare i nuovi stampi, la produzione in serie richiede circa 15 giorni, può lavorare urgentemente se necessario.
Q3.Can mi mandami campioni?
Sì, i campioni sono gratuiti e il trasporto è al vostro fianco.
D4.che tipo di servizio di produzione fornite?
Stampaggio, tutti i tipi di fusione, lavorazione CNC, stampaggio, iniezione plastica, assemblaggio, e trattamento della superficie.
D5.quali sono i termini di pagamento?
T/T: Deposito del 30%, il saldo sarà pagato dopo la copia B/L;
L/C: Il bilancio irrevocabile L/C a vista.
D6.perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori?
Risposta più rapida: 24 ore di preventivo;
Qualità affidabile ISO9001;
Ottimo team positivo, flessibile, appassionato;
L'alta reputazione aziendale mantiene un rapporto lungo e fluido con i clienti.